Controle de Ponto
Sistema de ponto ativo
Registro eletrônico de jornada — LEI 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)
Maio 2025
Sônia Alves: FALTA SEM JUSTIFICATIVA
Escalada para manhã — não compareceu. Contatar colaboradora.
Carlos Lima: Atraso de 18min
Turno tarde — entrada 15:18 — pendente justificativa do colaborador
Vera Costa: Atraso de 15min
Justificativa: "Trânsito na SC-401" — pendente aprovação RH
12 ocorrências aguardando ajuste ou justificativa no mês
Resolver antes do fechamento
Fechamento da folha em 19 dias (31/05/2025)
12 ocorrências pendentes — resolver antes do fechamento
Status do dia
Presentes agora
21
de 18 escalados (78%) · Atualizado 12:34
Entradas hoje
14
No horário: 12Atraso: 2Faltas: 1
Saídas realizadas hoje
6
Turno manhã encerrado · 8 ainda trabalhando
Batidas irregulares hoje
Atenção
3
Esquecer de bater · horário divergente
Fechamento do mês
Horas trabalhadas (mês)
8.420h
Acumulado maio/2025
Horas extras no mês
148h
Custo estimado: R$ 11.360,00
Faltas no mês
2 injust.
8
Justificadas: 6 · Injustificadas: 2
Pendências de ajuste
Resolver
12
Batidas para justificar ou corrigir
Espelho diário — 12/05/2025 (Segunda)
Registro de batidas e cálculo de jornada
| Colaborador | Depto | Turno | Entrada | Saída int. | Retorno | Saída | Trab. | Prev. | Dif. | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ana Paula Santos #MAT-0001 | Hospedagem | Manhã 07h-15h | 06:58 | 11:02 | 12:01 | 15:03 | 8h02 | 8h00 | +2min | Completo | |
CE Carlos Eduardo Lima #MAT-0002 | Hospedagem | Tarde 15h-23h | 15:18 | — | — | — | — | 8h00 | — | Atraso | |
BF Bruno Ferreira #MAT-0003 | Hospedagem | Manhã 07h-15h | 07:01 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 8h00 | 8h00 | 0min | Completo | |
FC Fernanda Costa #MAT-0004 | Hospedagem | Noite 23h-07h | 23:02 | — | — | 07:05 | 8h03 | 8h00 | +3min | Completo | |
JA Juliana Almeida #MAT-0005 | Hospedagem | Manhã 07h-15h | 06:55 | 11:00 | 12:00 | 17:10 | 10h15 | 8h00 | +2h10 | Com HE | |
RO Ricardo Oliveira #MAT-0006 | Hospedagem | Noite 23h-07h | — | — | — | — | — | — | — | Aguardando turno | |
PR Patrícia Rodrigues #MAT-0007 | Hospedagem | Tarde 15h-23h | — | — | — | — | — | — | — | Aguardando turno | |
DM Diego Mendes #MAT-0008 | Hospedagem | Noite 23h-07h | — | — | — | — | — | — | — | Aguardando turno | |
RC Roberto Carvalho #MAT-0009 | F&B | Manhã 07h-15h | 06:30 | — | — | 15:00 | 8h30 | 8h00 | +30min | Com HE | |
FL Fernanda Lima #MAT-0010 | F&B | Manhã 07h-15h | 07:00 | — | — | 15:00 | 8h00 | 8h00 | 0min | Completo | |
JS João Silva #MAT-0011 | F&B | Manhã — | — | — | — | — | — | — | — | Férias | |
MS Marcos Souza #MAT-0012 | F&B | Tarde 15h-23h | 15:05 | — | — | — | — | — | — | PJ — informativo | |
PC Pedro Costa #MAT-0013 | F&B | Tarde 15h-23h | 15:00 | — | — | — | — | — | — | Em andamento | |
LM Larissa Martins #MAT-0014 | F&B | Manhã 07h-15h | 07:02 | — | — | 15:00 | 8h00 | 8h00 | 0min | Completo | |
CP Carla Pereira #MAT-0015 | Housekeeping | Manhã 07h-15h | 06:50 | — | — | 15:00 | 8h00 | 8h00 | +10min | Completo | |
MS Maria Santos #MAT-0016 | Housekeeping | Manhã — | — | — | — | — | — | — | — | Férias | |
RO Rosana Oliveira #MAT-0017 | Housekeeping | Manhã 07h-15h | 07:00 | — | — | 15:00 | 8h00 | 8h00 | 0min | Completo | |
VC Vera Costa #MAT-0018 | Housekeeping | Manhã 07h-15h | 07:15 | — | — | 15:00 | 7h45 | 8h00 | -15min | Atraso | |
SA Sônia Alves #MAT-0019 | Housekeeping | Manhã 07h-15h | — | — | — | — | — | — | — | FALTA | |
PT Pedro Técnico #MAT-0020 | Manutenção | Manhã 07h-15h | 07:00 | — | — | 15:00 | 8h00 | 8h00 | 0min | Completo | |
LS Lucas Silva #MAT-0021 | Manutenção | Tarde 15h-23h | — | — | — | — | — | — | — | Aguardando turno | |
PM Paulo Mendes #MAT-0022 | Manutenção | Manhã 07h-15h | 07:05 | — | — | 15:00 | 8h00 | 8h00 | 0min | Completo | |
LG Luciana Gerente #MAT-0023 | Admin | Integral 08h-18h | 08:30 | — | — | — | — | — | — | Em andamento | |
AA Ana Admin #MAT-0024 | Admin | Manhã 08h-17h | 08:00 | — | — | 17:00 | 8h00 | 8h00 | 0min | Completo | |
TF Thiago Financeiro #MAT-0025 | Admin | Manhã 08h-17h | 07:58 | — | — | — | — | — | — | Em andamento | |
AL Ana Lima #MAT-0026 | Spa | Misto 09h-18h | 09:00 | — | — | — | — | — | — | PJ — informativo | |
CE Carla Esteticista #MAT-0027 | Spa | Misto 10h-19h | 10:00 | — | — | — | — | — | — | PJ — informativo | |
MS Marina Spa #MAT-0028 | Spa | Manhã 08h-14h | 08:00 | — | — | 14:00 | 6h00 | 6h00 | 0min | Completo |
14 Presentes2 Ausentes2 Férias3 PJ1 Estagiário10 Batidas completas4 Com ocorrência6 Aguardando turno
Indicadores de compliance trabalhista
Conformidade CLT
Interjornadas violadas no mês
0Jornadas > 10h no mês
2 (HE eventos)Colab. sem DSR esta semana
0HE acima de 2h/dia
4 (eventos — acordo)Intervalos < 1h descontados
0Adicional noturno aplicado
CorretoMétricas operacionais
Pontualidade da equipe no mês
91,4%Taxa de faltas injustificadas
0,7% (benchmark 2,0%)Atrasos > 10min
3 (1,8% das entradas)Média de HE/colaborador
5,3h (limite 10h)