Hóspedes
Total cadastrados1.847
Em casa agora47
Novos este mês124
Recorrentes312
| Hóspede | CPF | Telefone | Cidade / Estado | Estadias | Última estadia | Ticket médio | LTV total | Segmento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Carlos Mendes Silvacarlos.mendes@email.com | ***.***.***-12 | (11) 98765-4321 | São Paulo / SP | 14 | 10/05/2025 | R$ 1.240 | R$ 17.360 | VIP | |
AR Ana Rodrigues Costaana.costa@email.com | ***.***.***-45 | (21) 99876-5432 | Rio de Janeiro / RJ | 8 | 08/05/2025 | R$ 980 | R$ 7.840 | Recorrente | |
RL Roberto Lima Ferreiraroberto.lima@empresa.com.br | ***.***.***-78 | (31) 97654-3210 | Belo Horizonte / MG | 22 | 11/05/2025 | R$ 1.860 | R$ 40.920 | Corporativo | |
FC Fernanda Costa Alvesfernanda.costa@email.com | ***.***.***-23 | (41) 96543-2109 | Curitiba / PR | 3 | 07/05/2025 | R$ 720 | R$ 2.160 | Novo | |
JS João Santos Oliveirajoao.santos@email.com | ***.***.***-56 | (51) 95432-1098 | Porto Alegre / RS | 11 | 12/05/2025 | R$ 1.320 | R$ 14.520 | Recorrente | |
MO Mariana Oliveira Souzamariana.os@email.com | ***.***.***-89 | (48) 94321-0987 | Florianópolis / SC | 18 | 10/05/2025 | R$ 1.680 | R$ 30.240 | VIP | |
PF Paulo Ferreira Castropaulo.castro@email.com | ***.***.***-34 | (81) 93210-9876 | Recife / PE | 5 | 05/05/2025 | R$ 880 | R$ 4.400 | Recorrente | |
BA Beatriz Almeida Reisbia.almeida@email.com | ***.***.***-67 | (85) 92109-8765 | Fortaleza / CE | 9 | 09/05/2025 | R$ 1.450 | R$ 13.050 | VIP | |
RM Ricardo Martins Pintormartins@corp.com.br | ***.***.***-90 | (11) 91098-7654 | São Paulo / SP | 26 | 11/05/2025 | R$ 1.820 | R$ 47.320 | Corporativo | |
LP Lucas Pereira Gomeslucas.gomes@email.com | ***.***.***-11 | (62) 98987-6543 | Goiânia / GO | 2 | 02/05/2025 | R$ 540 | R$ 1.080 | Novo | |
SC Sofia Cardoso Mellosofia.mello@email.com | ***.***.***-22 | (71) 97876-5432 | Salvador / BA | 7 | 06/05/2025 | R$ 1.080 | R$ 7.560 | Recorrente | |
AC André Castro Diasandre.castro@email.com | ***.***.***-33 | (92) 96765-4321 | Manaus / AM | 1 | 20/01/2024 | R$ 890 | R$ 890 | Inativo | |
PS Patrícia Souza Limapatricia.lima@email.com | ***.***.***-44 | (27) 95654-3210 | Vitória / ES | 12 | 10/05/2025 | R$ 1.380 | R$ 16.560 | VIP | |
MV Marcos Vinícius Teixeiramarcos.tx@email.com | ***.***.***-55 | (11) 94543-2109 | Campinas / SP | 4 | 04/05/2025 | R$ 280 | R$ 1.120 | Novo | |
JB Juliana Barros Nunesju.barros@email.com | ***.***.***-66 | (11) 93432-1098 | São Paulo / SP | 16 | 11/05/2025 | R$ 1.620 | R$ 25.920 | Recorrente |
Mostrando 1–15 de 1.847 hóspedes
1