Reservas
Gerencie todas as reservas do hotel.
Reservas ativas
94
Chegadas hoje
12
Saídas hoje
8
Pendentes de pagamento
7
| Reserva | Hóspede | Quarto | Check-in | Check-out | Noites | Canal | Valor Total | Pagamento | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #INN-00234 | MSMariana Souza Lima | 302 · Standard | 01/01/1970 | 04/01/1970 | 3 | Booking.com | R$ 1.480,00 | Pago | Check-in Realizado | |
| #INN-00235 | RARafael Augusto Pereira | 508 · Suíte Master | 01/01/1970 | 03/01/1970 | 2 | Direto | R$ 3.200,00 | Pago | Confirmada | |
| #INN-00236 | COCamila Oliveira | 201 · Superior | 30/12/1969 | 01/01/1970 | 2 | Airbnb | R$ 980,00 | Pago | Check-out | |
| #INN-00237 | EHEduardo Henrique Martins | 405 · Luxo | 02/01/1970 | 06/01/1970 | 4 | Corporativo | R$ 5.600,00 | Parcial | Confirmada | |
| #INN-00238 | BCBeatriz Carvalho Nunes | 112 · Standard | 01/01/1970 | 02/01/1970 | 1 | Decolar | R$ 450,00 | Pendente | Pendente | |
| #INN-00239 | GHGustavo Henrique Almeida | 610 · Suíte Master | 08/01/1970 | 13/01/1970 | 5 | Booking.com | R$ 8.200,00 | Parcial | Confirmada | |
| #INN-00240 | LRLetícia Ribeiro | 208 · Superior | 31/12/1969 | 01/01/1970 | 1 | Direto | R$ 720,00 | Pago | Check-out | |
| #INN-00241 | BFBruno Felipe Castro | 315 · Standard | 01/01/1970 | 05/01/1970 | 4 | Expedia | R$ 1.860,00 | Pago | Check-in Realizado | |
| #INN-00242 | JMJuliana Mendes Ferreira | 411 · Luxo | 03/01/1970 | 07/01/1970 | 4 | Direto | R$ 4.400,00 | Pendente | Pendente | |
| #INN-00243 | TRThiago Rocha de Lima | 104 · Standard | 27/12/1969 | 29/12/1969 | 2 | Booking.com | R$ 890,00 | Pendente | Cancelada | |
| #INN-00244 | APAna Paula Cardoso | 503 · Suíte Master | 29/12/1969 | 31/12/1969 | 2 | Grupo | R$ 2.750,00 | Pago | No-show | |
| #INN-00245 | FSFernando Silva Costa | 207 · Superior | 01/01/1970 | 03/01/1970 | 2 | Airbnb | R$ 1.240,00 | Pago | Check-in Realizado |
Mostrando 1-12 de 94 reservas
Itens por página