Contratos
Gestão de contratos e acordos operacionais do hotel
Ativos
24
vs 8 inativos/encerrados
Vencendo em 30 dias
4
atenção
Vencidos
2
urgente — risco
Valor anual ativo
R$ 284.800
contratos fixos + variáveis
Custo mensal fixo
R$ 18.420
+2,1% vs mês anterior
Renovar este trimestre
6
Renovação automática
12
sem necessidade de ação
Sem renovação auto
12
monitorar manualmente
URGENTE: ElevaFácil — elevador sem contrato de manutenção há 72 dias. Risco jurídico e de segurança.
URGENTE: TecnoAr — ar-condicionado sem contrato há 12 dias. Chamados de emergência sem cobertura.
AquaFiltros — vence em 19 dias (31/05). Tratamento de piscina — renovar antes.
NET Claro Fibra — vence em 94 dias. Iniciar negociação com antecedência.
Porto Seguro — vence em 94 dias. Cotação de renovação do seguro predial.
| Número | Fornecedor | Categoria | Objeto | Valor | Início | Fim | Dias | Renovação | Resp. | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CTR-00001 | Innhost (Plano Pro) | Software & Tech | Sistema PMS hoteleiro completo — Plano Pro 20 quartos | R$ 680,00 /mês | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 233 dias | Auto | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00002 | SiteMinder (Channel Manager) | Software & Tech | Channel Manager — distribuição para OTAs | R$ 480,00 /mês | 01/03/2024 | 28/02/2026 | 292 dias | Auto | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00003 | SendGrid (E-mail marketing) | Software & Tech | Plano Essentials — 50.000 e-mails/mês | R$ 180,00 /mês | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 233 dias | Auto | Ana Admin | Ativo | ||
| #CTR-00004 | Stripe (Gateway pagamento) | Software & Tech | Processamento de pagamentos — taxas por transação | 2,9% + R$0,30 | 10/02/2023 | Indeterminado | Indeterminado | Auto | Thiago | Ativo | ||
| #CTR-00005 | Booking.com | OTAs & Distribuição | Distribuição — 15% de comissão sobre reservas | 15% comissão | 15/06/2022 | Indeterminado | Indeterminado | Auto | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00006 | Airbnb | OTAs & Distribuição | Acordo de hospedagem — 15% host fee | 15% host fee | 20/08/2021 | Indeterminado | Indeterminado | Auto | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00007 | Expedia Group | OTAs & Distribuição | Contrato de distribuição — 20% de comissão | 20% comissão | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 233 dias | Manual | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00008 | CVC Turismo | OTAs & Distribuição | Contrato de operadora — NET 20% (tarifa com desconto) | NET 20% | 01/04/2024 | 31/03/2026 | 323 dias | Manual | Maria Sales | Ativo | ||
| #CTR-00009 | TecnoAr Climatização | Manutenção & Serviços | Manutenção preventiva de ar-condicionado — trimestrais + emergências 24h | R$ 840,00 /mês | 01/06/2023 | 31/05/2025 | Vencido há 12d | Manual | Pedro Técnico | Vencido | ||
| #CTR-00010 | CleanServ Dedetização | Manutenção & Serviços | Controle de pragas — 4 visitas/ano | R$ 93,00 /mês | 15/01/2025 | 14/01/2026 | 247 dias | Auto | Carla HK | Ativo | ||
| #CTR-00011 | ElevaFácil (Elevadores) | Manutenção & Serviços | Manutenção preventiva de elevador — inspeções mensais | R$ 480,00 /mês | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Vencido há 72d | Manual | Pedro Técnico | Vencido | ||
| #CTR-00012 | AquaFiltros (Piscina) | Manutenção & Serviços | Tratamento e análise da água da piscina — semanal | R$ 680,00 /mês | 01/01/2025 | 31/05/2025 | Vence em 19d | Manual | Pedro Técnico | A vencer | ||
| #CTR-00013 | Desbravador Jardinagem | Manutenção & Serviços | Manutenção de jardins e área externa — semanal | R$ 380,00 /mês | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 49 dias | Manual | Paulo Mendes | A vencer | ||
| #CTR-00014 | Petrobras Distribuidora | Utilities | Fornecimento de energia elétrica — baixa tensão | R$ 3.840,00 /mês | 01/01/2018 | Indeterminado | Indeterminado | Auto | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00015 | CASAN (Água e esgoto) | Utilities | Fornecimento de água e tratamento de esgoto | R$ 640,00 /mês | 01/01/2018 | Indeterminado | Indeterminado | Auto | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00016 | NET Claro Fibra | Utilities | Internet fibra 300Mbps + telefone corporativo — 3 linhas | R$ 890,00 /mês | 15/08/2022 | 14/08/2025 | 94 dias | Manual | Ana Admin | A vencer | ||
| #CTR-00017 | LocaTV (TV a Cabo) | Locação & Equipamentos | Sinal de TV a cabo para 20 quartos — pacote premium | R$ 480,00 /mês | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 233 dias | Auto | Ana Admin | Ativo | ||
| #CTR-00018 | Cofre Digital | Locação & Equipamentos | Locação de 20 cofres digitais para os quartos | R$ 180,00 /mês | 01/06/2022 | 31/05/2026 | 384 dias | Auto | Pedro Técnico | Ativo | ||
| #CTR-00019 | Porto Seguro | Seguros | Seguro compreensivo predial — incêndio, roubo, RC, vendaval | R$ 700,00 /mês | 15/08/2024 | 14/08/2025 | 94 dias | Manual | Luciana | A vencer | ||
| #CTR-00020 | Allianz (Seguro de vida) | Seguros | Seguro de vida coletivo — 28 colaboradores CLT | R$ 280,00 /mês | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 233 dias | Auto | Ana Admin | Ativo | ||
| #CTR-00021 | Unimed Litoral | RH & Benefícios | Plano de saúde coletivo empresarial — 22 CLT | R$ 2.840,00 /mês | 01/03/2023 | 28/02/2026 | 292 dias | Auto | Luciana | Ativo | ||
| #CTR-00022 | VR Benefícios (VR/VA) | RH & Benefícios | Vale refeição e vale alimentação para 22 colaboradores | R$ 4.840,00 /mês | 01/01/2024 | Indeterminado | Indeterminado | Auto | Ana Admin | Ativo | ||
| #CTR-00023 | Escritório Pinheiro Adv. | Parceiros | Assessoria jurídica mensal — trabalhista e contratual | R$ 1.800,00 /mês | 01/09/2022 | 31/08/2025 | 111 dias | Manual | Luciana | A vencer | ||
| #CTR-00024 | Escritório Contábil Müller | Parceiros | BPO contábil — financeiro, fiscal e folha | R$ 2.400,00 /mês | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 233 dias | Manual | Thiago | Ativo |
Contratos ativos
Mensal comprometido (fixo)
Custo anual projetado
% do faturamento em contratos
R$18.420 / R$148.400
Com documento assinado
Com responsável definido
Com valor cadastrado
Vencidos não encerrados
Sem renovação automática
Taxa de renovação histórica
17 de 18 renovados
Economia negociada
últimos 2 anos
Antecedência média para renovar
meta > 30d