DRE — Demonstração do Resultado
Padrão USALI — por departamento
Resultado
Receita Total Bruta
R$ 148.400
+12.4%vs mês anterior
Receita Líquida
R$ 141.200
após deduções e impostos diretos
EBITDA
R$ 48.640
Margem EBITDA: 32,8%
Lucro Líquido
R$ 28.420
Margem líquida: 19,2%
Operacional
GOP — Gross Operating Profit
R$ 62.200
Margem GOP: 41,9%
CMV Total
R$ 14.196
9,6% da receita
Despesas operacionais
R$ 76.404
dept. + não distribuídas
RevPAR do período
R$ 343
ADR R$ 439 · Ocup. 78%
Receita de Eventos superou o orçado em 12,8% — maior contribuição do mês
CMV de F&B em 33,8% — dentro da meta de 35%. Melhor resultado em 6 meses.
Despesas de energia subiram 8,4% vs mês anterior — verificar consumo
Margem EBITDA de 32,8% é a melhor dos últimos 12 meses
Demonstração do Resultado — Maio 2025
| Linha | Valor | % RB | Anterior | Var. R$ | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
1. RECEITA BRUTA TOTAL | R$ 148.400 | 100.0% | R$ 132.000 | +R$ 16.400 | +12.4% |
1.1 Hospedagem | R$ 98.200 | 66.2% | R$ 88.400 | +R$ 9.800 | +11.1% |
Diárias | R$ 94.800 | 63.9% | R$ 85.200 | +R$ 9.600 | +11.3% |
Taxa de turismo | R$ 2.100 | 1.4% | R$ 1.900 | +R$ 200 | +10.5% |
Late check-out | R$ 1.300 | 0.9% | R$ 1.300 | +R$ 0 | +0.0% |
1.2 Alimentos & Bebidas | R$ 42.000 | 28.3% | R$ 38.400 | +R$ 3.600 | +9.4% |
Café da manhã | R$ 15.960 | 10.8% | R$ 14.400 | +R$ 1.560 | +10.8% |
Almoço | R$ 11.760 | 7.9% | R$ 10.800 | +R$ 960 | +8.9% |
Jantar | R$ 9.240 | 6.2% | R$ 8.200 | +R$ 1.040 | +12.7% |
Bar & Bebidas | R$ 3.360 | 2.3% | R$ 3.200 | +R$ 160 | +5.0% |
Room service | R$ 1.680 | 1.1% | R$ 1.800 | -R$ 120 | -6.7% |
1.3 Spa & Bem-estar | R$ 28.400 | 19.1% | R$ 22.800 | +R$ 5.600 | +24.6% |
Tratamentos | R$ 24.800 | 16.7% | R$ 19.800 | +R$ 5.000 | +25.3% |
Produtos spa | R$ 3.600 | 2.4% | R$ 3.000 | +R$ 600 | +20.0% |
1.4 Eventos & Locações | R$ 64.800 | 43.7% | R$ 52.000 | +R$ 12.800 | +24.6% |
Locação de espaços | R$ 18.200 | 12.3% | R$ 15.200 | +R$ 3.000 | +19.7% |
F&B eventos | R$ 28.400 | 19.1% | R$ 22.000 | +R$ 6.400 | +29.1% |
AV e equipamentos | R$ 4.200 | 2.8% | R$ 3.400 | +R$ 800 | +23.5% |
Hospedagem eventos | R$ 14.000 | 9.4% | R$ 11.400 | +R$ 2.600 | +22.8% |
1.5 Estacionamento | R$ 2.400 | 1.6% | R$ 2.200 | +R$ 200 | +9.1% |
1.6 Outros | R$ 1.800 | 1.2% | R$ 1.600 | +R$ 200 | +12.5% |
2. DEDUÇÕES DA RECEITA | (R$ 7.200) | -4.9% | (R$ 6.400) | -R$ 800 | -12.5% |
2.1 ISS | (R$ 4.320) | -2.9% | (R$ 3.850) | -R$ 470 | -12.2% |
2.2 PIS/COFINS | (R$ 1.980) | -1.3% | (R$ 1.760) | -R$ 220 | -12.5% |
2.3 Descontos concedidos | (R$ 900) | -0.6% | (R$ 790) | -R$ 110 | -13.9% |
3. RECEITA LÍQUIDA | R$ 141.200 | 95.1% | R$ 125.600 | +R$ 15.600 | +12.4% |
4. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | (R$ 14.196) | -9.6% | (R$ 13.800) | -R$ 396 | -2.9% |
4.1 CMV Hospedagem | (R$ 1.420) | -1.0% | (R$ 1.380) | -R$ 40 | -2.9% |
Amenities consumidos | (R$ 840) | -0.6% | (R$ 820) | -R$ 20 | -2.4% |
Lavanderia hóspedes | (R$ 580) | -0.4% | (R$ 560) | -R$ 20 | -3.6% |
4.2 CMV F&B | (R$ 9.936) | -6.7% | (R$ 9.800) | -R$ 136 | -1.4% |
Alimentos | (R$ 6.240) | -4.2% | (R$ 6.100) | -R$ 140 | -2.3% |
Bebidas | (R$ 2.024) | -1.4% | (R$ 2.050) | +R$ 26 | +1.3% |
Outros insumos F&B | (R$ 1.672) | -1.1% | (R$ 1.650) | -R$ 22 | -1.3% |
4.3 CMV Spa | (R$ 2.840) | -1.9% | (R$ 2.620) | -R$ 220 | -8.4% |
Produtos tratamentos | (R$ 2.840) | -1.9% | (R$ 2.620) | -R$ 220 | -8.4% |
5. RECEITA OPERACIONAL BRUTA (GOP bruto) | R$ 127.004 | 85.6% | R$ 111.800 | +R$ 15.204 | +13.6% |
6. DESPESAS OPERACIONAIS DEPARTAMENTAIS | (R$ 64.804) | -43.7% | (R$ 60.200) | -R$ 4.604 | -7.6% |
6.1 Departamento de Hospedagem | (R$ 22.840) | -15.4% | (R$ 21.400) | -R$ 1.440 | -6.7% |
Salários e encargos | (R$ 18.400) | -12.4% | (R$ 17.200) | -R$ 1.200 | -7.0% |
Benefícios | (R$ 2.760) | -1.9% | (R$ 2.580) | -R$ 180 | -7.0% |
Uniformes | (R$ 480) | -0.3% | (R$ 460) | -R$ 20 | -4.3% |
Treinamentos | (R$ 360) | -0.2% | (R$ 380) | +R$ 20 | +5.3% |
Outros dept. hospedagem | (R$ 840) | -0.6% | (R$ 780) | -R$ 60 | -7.7% |
6.2 Departamento F&B | (R$ 10.140) | -6.8% | (R$ 9.400) | -R$ 740 | -7.9% |
Salários e encargos | (R$ 8.400) | -5.7% | (R$ 7.800) | -R$ 600 | -7.7% |
Benefícios | (R$ 1.260) | -0.8% | (R$ 1.180) | -R$ 80 | -6.8% |
Descartáveis e embalagens | (R$ 480) | -0.3% | (R$ 420) | -R$ 60 | -14.3% |
6.3 Departamento Spa | (R$ 4.830) | -3.3% | (R$ 4.400) | -R$ 430 | -9.8% |
Salários e encargos | (R$ 4.200) | -2.8% | (R$ 3.800) | -R$ 400 | -10.5% |
Benefícios | (R$ 630) | -0.4% | (R$ 600) | -R$ 30 | -5.0% |
6.4 Departamento Eventos | (R$ 5.400) | -3.6% | (R$ 4.900) | -R$ 500 | -10.2% |
Salários coordenadores | (R$ 3.600) | -2.4% | (R$ 3.300) | -R$ 300 | -9.1% |
Comissões eventos | (R$ 1.800) | -1.2% | (R$ 1.600) | -R$ 200 | -12.5% |
6.5 Manutenção e Conservação | (R$ 7.240) | -4.9% | (R$ 6.900) | -R$ 340 | -4.9% |
Salários equipe | (R$ 3.200) | -2.2% | (R$ 3.100) | -R$ 100 | -3.2% |
Materiais e peças | (R$ 2.840) | -1.9% | (R$ 2.700) | -R$ 140 | -5.2% |
Contratos de manutenção | (R$ 1.200) | -0.8% | (R$ 1.100) | -R$ 100 | -9.1% |
6.6 Housekeeping | (R$ 7.880) | -5.3% | (R$ 7.400) | -R$ 480 | -6.5% |
Salários equipe | (R$ 4.800) | -3.2% | (R$ 4.500) | -R$ 300 | -6.7% |
Material de limpeza | (R$ 1.840) | -1.2% | (R$ 1.750) | -R$ 90 | -5.1% |
Amenities | (R$ 1.240) | -0.8% | (R$ 1.150) | -R$ 90 | -7.8% |
6.7 Comissões OTAs e agências | (R$ 10.754) | -7.2% | (R$ 9.900) | -R$ 854 | -8.6% |
Booking.com | (R$ 4.446) | -3.0% | (R$ 4.100) | -R$ 346 | -8.4% |
Airbnb | (R$ 1.692) | -1.1% | (R$ 1.550) | -R$ 142 | -9.2% |
Expedia | (R$ 1.184) | -0.8% | (R$ 1.100) | -R$ 84 | -7.6% |
Outras agências | (R$ 3.432) | -2.3% | (R$ 3.150) | -R$ 282 | -9.0% |
6.8 Marketing e Vendas | (R$ 2.400) | -1.6% | (R$ 2.200) | -R$ 200 | -9.1% |
CRM e campanhas | (R$ 1.200) | -0.8% | (R$ 1.100) | -R$ 100 | -9.1% |
Motor de reservas | (R$ 480) | -0.3% | (R$ 440) | -R$ 40 | -9.1% |
Outros marketing | (R$ 720) | -0.5% | (R$ 660) | -R$ 60 | -9.1% |
7. GOP — GROSS OPERATING PROFIT(Lucro Operacional Bruto) | R$ 62.200 | 41.9% | R$ 51.600 | +R$ 10.600 | +20.5% |
8. DESPESAS NÃO DISTRIBUÍDAS | (R$ 13.560) | -9.1% | (R$ 12.800) | -R$ 760 | -5.9% |
8.1 Administração e Geral | (R$ 6.540) | -4.4% | (R$ 6.200) | -R$ 340 | -5.5% |
Salários administrativos | (R$ 4.800) | -3.2% | (R$ 4.500) | -R$ 300 | -6.7% |
Honorários contábeis | (R$ 800) | -0.5% | (R$ 800) | +R$ 0 | +0.0% |
Seguros | (R$ 700) | -0.5% | (R$ 680) | -R$ 20 | -2.9% |
Material escritório | (R$ 240) | -0.2% | (R$ 220) | -R$ 20 | -9.1% |
8.2 Tecnologia e Sistemas | (R$ 1.730) | -1.2% | (R$ 1.620) | -R$ 110 | -6.8% |
Innhost (licença) | (R$ 480) | -0.3% | (R$ 480) | +R$ 0 | +0.0% |
Internet e telefonia | (R$ 890) | -0.6% | (R$ 820) | -R$ 70 | -8.5% |
Outros sistemas | (R$ 360) | -0.2% | (R$ 320) | -R$ 40 | -12.5% |
8.3 Recursos Humanos | (R$ 1.320) | -0.9% | (R$ 1.200) | -R$ 120 | -10.0% |
Recrutamento | (R$ 480) | -0.3% | (R$ 440) | -R$ 40 | -9.1% |
Treinamentos gerais | (R$ 360) | -0.2% | (R$ 320) | -R$ 40 | -12.5% |
Benefícios gerais | (R$ 480) | -0.3% | (R$ 440) | -R$ 40 | -9.1% |
8.4 Energia e Utilities | (R$ 3.970) | -2.7% | (R$ 3.780) | -R$ 190 | -5.0% |
Energia elétrica | (R$ 3.010) | -2.0% | (R$ 2.880) | -R$ 130 | -4.5% |
Água e gás | (R$ 960) | -0.6% | (R$ 900) | -R$ 60 | -6.7% |
9. EBITDA(Antes de juros, impostos, depreciação e amortização) | R$ 48.640 | 32.8% | R$ 38.800 | +R$ 9.840 | +25.4% |
10. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (R$ 8.400) | -5.7% | (R$ 8.400) | +R$ 0 | +0.0% |
Depreciação predial | (R$ 4.200) | -2.8% | (R$ 4.200) | +R$ 0 | +0.0% |
Depreciação equipamentos | (R$ 2.800) | -1.9% | (R$ 2.800) | +R$ 0 | +0.0% |
Amortização sistemas | (R$ 1.400) | -0.9% | (R$ 1.400) | +R$ 0 | +0.0% |
11. RESULTADO FINANCEIRO | (R$ 3.420) | -2.3% | (R$ 3.200) | -R$ 220 | -6.9% |
Receitas financeiras | R$ 480 | 0.3% | R$ 420 | +R$ 60 | +14.3% |
Despesas financeiras | (R$ 2.100) | -1.4% | (R$ 1.900) | -R$ 200 | -10.5% |
Juros empréstimos | (R$ 1.800) | -1.2% | (R$ 1.720) | -R$ 80 | -4.7% |
12. IRPJ e CSLL | (R$ 8.400) | -5.7% | (R$ 6.800) | -R$ 1.600 | -23.5% |
IRPJ | (R$ 5.040) | -3.4% | (R$ 4.080) | -R$ 960 | -23.5% |
CSLL | (R$ 3.360) | -2.3% | (R$ 2.720) | -R$ 640 | -23.5% |
13. LUCRO LÍQUIDO | R$ 28.420 | 19.2% | R$ 20.400 | +R$ 8.020 | +39.3% |
Margem GOP
41.9%
025%35%60%
USALI: 37% média global
EBITDA Margin
32.8%
015%25%50%
Média Brasil: 28%
CMV F&B
33.8%
Meta < 35%
Eficiência trabalhista
28.4%
Meta hotelaria < 35%