Manutenção
Gestão de chamados e ordens de serviço — 12/05/2025
Chamados abertos
8
Em andamento
3
Aguardando
2
Concluídos hoje
5
Quartos bloqueados
2
Custo do mês
R$ 4.820
| ID | Local | Categoria | Descrição | Prioridade | Responsável | Aberto em | SLA | Custo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MNT-0089 | Q.106 | Ar-condicionado | Ar não resfria adequadamente | Urgente | JTJoão Técnico | há 2h | Vencido há 2h | R$ 280,00 | Aberto | |
| #MNT-0088 | Q.304 | Hidráulica | Vazamento no banheiro — água escorrendo pela parede | Urgente | PMPedro Manutenção | há 4h | Vencido há 4h | R$ 450,00 | Em andamento | |
| #MNT-0085 | Restaurante | Equipamentos | Geladeira industrial não refrigerando | Urgente | JTJoão Técnico | há 1h | 1h restante | R$ 600,00 | Em andamento | |
| #MNT-0087 | Piscina | Equipamentos | Bomba da piscina com ruído excessivo | Alta | JTJoão Técnico | ontem | 3h restantes | R$ 1200,00 | Aguardando | |
| #MNT-0083 | Academia | Equipamentos | Esteira ergométrica com defeito no painel | Alta | JTJoão Técnico | há 8h | 5h restantes | R$ 350,00 | Aguardando | |
| #MNT-0080 | Q.510 | Estrutural | Infiltração no teto do quarto | Alta | CRCarlos Reparos | há 2 dias | Vencido há 6h | R$ 980,00 | Em andamento | |
| #MNT-0086 | Q.203 | Elétrica | Tomada do banheiro sem funcionamento | Normal | PMPedro Manutenção | ontem | Concluído no prazo | R$ 80,00 | Concluído | |
| #MNT-0082 | Q.108 | Ar-condicionado | Controle remoto do ar não responde | Normal | JTJoão Técnico | há 3h | 5h restantes | R$ 40,00 | Aberto | |
| #MNT-0079 | Área comum | Limpeza especial | Limpeza profunda do hall após evento | Normal | CRCarlos Reparos | ontem | Concluído | R$ 200,00 | Concluído | |
| #MNT-0078 | Q.301 | Hidráulica | Chuveiro com baixa pressão | Normal | PMPedro Manutenção | há 5h | 3h restantes | R$ 120,00 | Aberto | |
| #MNT-0084 | Q.402 | Mobiliário | Cabeceira da cama solta | Baixa | CRCarlos Reparos | há 6h | 12h restantes | R$ 60,00 | Aberto | |
| #MNT-0081 | Estacionamento | Elétrica | Lâmpada queimada na vaga 12 | Baixa | PMPedro Manutenção | ontem | Concluído | R$ 25,00 | Concluído |
Mostrando 1-12 de 18 chamados
Equipe disponível hoje
JT
João Técnico
Elétrica e Ar-condicionado
2 chamados
Em atendimento
PM
Pedro Manutenção
Hidráulica e Geral
3 chamados
Em atendimento
CR
Carlos Reparos
Mobiliário e Estrutural
1 chamados
Disponível
RO
Roberto Obras
Supervisor
0 chamados
Disponível
Indicadores do mês
Chamados abertos
47
Tempo médio resolução
3h 24min
Custo total do mês
R$ 4.820,00
SLA cumprido
87%
Chamados por categoria
Ar-condicionado
14
Hidráulica
11
Elétrica
9
Mobiliário
7
Outros
6