Contas a Receber
Saldo de reservas, faturas corporativas, antecipações de eventos e extratos de OTAs
Situação atual
Vencidas (em atraso)
R$ 12.400,00
3 recebíveis · ação urgente
Vencem hoje
R$ 8.640,00
3 recebíveis
Vencem em 7 dias
R$ 34.200,00
4 recebíveis
Vencem em 30 dias
R$ 98.400,00
46 recebíveis
Totais do mês
Total a receber no mês
R$ 148.400,00
Já recebido no mês
R$ 98.200,00
66,2% da carteira
Saldo ainda a receber
R$ 50.200,00
33,8% pendente
Recebíveis em aberto
64
8 inadimplentes
Agenda de recebimentos — próximos 7 dias
Total semana: R$ 56.240,00
Hoje 12/05
Petrobras Regional
R$ 6.000,00
Roberto Lima — Q.202
R$ 900,00
Seminário OAB
R$ 7.400,00
R$ 14.300,00
13/05
Nenhum recebimento
14/05
Unimed Litoral
R$ 12.400,00
R$ 12.400,00
15/05
CVC Turismo
R$ 6.240,00
R$ 6.240,00
16/05
Congresso Cardiologia
R$ 14.400,00
R$ 14.400,00
17/05
Escritório Pinheiro
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
18/05
Ana Silva (noiva)
R$ 27.200,00
R$ 27.200,00
| ID | Cliente / Devedor | Categoria | Descrição | Comp. | Vencimento | Atraso/Prazo | Valor | Recebido | Saldo | Forma | Status | NF | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CR-00218 | Fiat Sul | Corporativo | Fatura corporativa | abr/25 | 30/04 | 12d em atraso | R$ 7.800,00 | — | R$ 7.800,00 | Transferência | Vencido | Sim | ||
| #CR-00219 | Casamento Ferreira & Lima | Evento | Antecipação evento — Sinal 30% | mai/25 | 01/05 | 10d em atraso | R$ 8.400,00 | — | R$ 8.400,00 | PIX | Vencido | Não | ||
| #CR-00220 | Luck Turismo | Agência | Saldo reservas agência abr/2025 | abr/25 | 05/05 | 7d em atraso | R$ 3.900,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.900,00 | Transferência | Recebido parcial | Pendente | ||
| #CR-00221 | Petrobras Regional | Corporativo | Fatura corporativa mai/2025 (parcial) | mai/25 | 12/05 | Vence hoje | R$ 6.000,00 | — | R$ 6.000,00 | Transferência | Em aberto | Sim | ||
| #CR-00222 | Roberto Lima · Q.202 | Reserva | Saldo de folio · check-out hoje | mai/25 | 12/05 | Vence hoje | R$ 900,00 | — | R$ 900,00 | Cartão crédito | Em aberto | Não | ||
| #CR-00223 | Seminário Jurídico OAB | Evento | Parcela 2 — 40% antecipação | mai/25 | 12/05 | Vence hoje | R$ 7.400,00 | — | R$ 7.400,00 | PIX | Em aberto | Não | ||
| #CR-00224 | Unimed Litoral | Corporativo | Fatura corporativa mai/2025 | mai/25 | 14/05 | em 2d | R$ 12.400,00 | — | R$ 12.400,00 | Transferência | Faturado aguardando | Sim | ||
| #CR-00225 | CVC Turismo | Agência | Extrato mai/25 1ª quinzena | mai/25 | 15/05 | em 3d | R$ 6.240,00 | — | R$ 6.240,00 | Transferência | Em aberto | Pendente | ||
| #CR-00226 | Congresso Cardiologia | Evento | Sinal 30% evento 15/08 | mai/25 | 16/05 | em 4d | R$ 14.400,00 | — | R$ 14.400,00 | PIX | Em aberto | Não | ||
| #CR-00227 | Escritório Pinheiro Adv | Corporativo | Fatura corporativa | mai/25 | 17/05 | em 5d | R$ 8.000,00 | — | R$ 8.000,00 | Boleto | Faturado aguardando | Sim | ||
| #CR-00228 | Ana Silva (noiva) | Evento | Casamento Silva & Santos — saldo 40% | mai/25 | 18/05 | em 6d | R$ 27.200,00 | — | R$ 27.200,00 | PIX | Em aberto | Não | ||
| #CR-00229 | Banco Nacional | Corporativo | Fatura corporativa mai/2025 | mai/25 | 31/05 | em 19d | R$ 6.400,00 | — | R$ 6.400,00 | Transferência | Em aberto | Sim | ||
| #CR-00230 | Construtora ABC | Corporativo | Fatura corporativa mai/2025 | mai/25 | 28/05 | em 16d | R$ 4.320,00 | — | R$ 4.320,00 | Boleto | Em aberto | Pendente | ||
| #CR-00231 | Decolar Corporate | Agência | Extrato reservas mai/25 | mai/25 | 31/05 | em 19d | R$ 4.680,00 | — | R$ 4.680,00 | Transferência | Em aberto | Não | ||
| #CR-00232 | Formatura Medicina USP | Evento | Parcela final 30% | mai/25 | 20/05 | em 8d | R$ 12.600,00 | — | R$ 12.600,00 | PIX | Em aberto | Não | ||
| #CR-00210 | Carlos Mendes · Q.301 | Reserva | Folio check-out | mai/25 | 12/05 | Quitado | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | — | PIX | Recebido total | Sim | ||
| #CR-00211 | Convenção Banco Nacional | Evento | Pagamento integral evento | mai/25 | 10/05 | Quitado | R$ 28.400,00 | R$ 28.400,00 | — | Transferência | Recebido total | Sim | ||
| #CR-00212 | Beatriz Almeida · Q.401 | Reserva | Saldo folio check-out | mai/25 | 12/05 | Vence hoje | R$ 2.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.000,00 | Cartão crédito | Recebido parcial | Pendente | ||
| #CR-00213 | Flytour Viagens | Agência | Extrato produção abr/25 | abr/25 | 08/05 | Quitado | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | — | Transferência | Recebido total | Sim | ||
| #CR-00214 | João Pereira · Q.502 | Gift card | Gift card vendido — crediário | mai/25 | 11/05 | Quitado | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | — | PIX | Recebido total | Sim |
Recebido vs vencido (últimos 5 meses)
Carteira por origem
Indicadores da carteira de recebíveis
Carteira ativa
R$ 148.400,00
Recebidos no mês
R$ 98.200,00
66,2%
A receber
R$ 50.200,00
33,8%
Vencidos
R$ 12.400,00
8,4% — alerta
Prazo médio recebimento
D+18
Recebimento no prazo
91,6%
Maior recebível aberto
R$ 27.200,00
Casamento Silva & Santos
Origem dominante
Eventos (48%)